

參 數
Parameter咨詢參數
| 項目 | 內 容 | 指 標 |
|---|---|---|
衛星與精度① | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16頻解算 |
初始化可靠性 | 99.9% | |
星站差分 | 可選,收斂時間5分鐘 | |
斷點續測 | 可選 | |
靜態精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導② | 操作系統 | Linux |
IMU更新率 | 200Hz | |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
用戶交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 |
指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+靜態指示燈+電源燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
| Web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持語音播報 | |
物理性能 | 尺寸 | Φ161.4*98.5mm |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 重量 | 1.25kg | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環境下水汽進入設備內部 | |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動站10小時續航 |
外接供電 | (9~28)V DC | |
存儲 | 32GB,10年典型數據存儲 | |
電子氣泡 | 支持自動測量 | |
**功能 | 云服務、基站移動警告、基站電量顯示、電臺干擾檢測、數據轉發 | |
無線通訊 | NFC | 支持Wi-Fi、藍牙 觸碰閃連接收機 |
eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網絡1+N | |
電臺 | 支持內置/外掛電臺 | |
| 網絡 | 4G通 | |
| 協議 | CHC/TT450/Southradio/Transparent | |
控制手簿 | 型號 | iD3 |
| 操作系統 | Android 10 | |
C P U | 八核2.0Ghz處理器 | |
網絡 | 4G通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5'' 高清顯示屏 | |
電池 | 續航14小時 | |
防水防塵 | IP68 | |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方。基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。
②強烈震動、急速旋轉可能會影響慣導精度。